52694
BIBIT POHON TERKUMPUL
| Rank | Athlete | Distance | Rides | Planting |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamikaze Ghost ๐ฎ. | 5.511,05 Km | 111 | 1,958 |
| 2 | Amar F. | 4.509,21 Km | 87 | 1,628 |
| 3 | Darren B. | 3.472,74 Km | 68 | 1,206 |
| 4 | Muchlis S. | 3.170,30 Km | 60 | 1,131 |
| 5 | ๐บ๐๐๐_๐จ๐๐ ๐ซ. | 2.691,97 Km | 48 | 949 |
| 6 | Novi A. | 2.542,82 Km | 54 | 900 |
| 7 | Nesin M. | 2.370,32 Km | 73 | 813 |
| 8 | GUNawan M. | 2.317,77 Km | 43 | 849 |
| 9 | Dandy Erfrida P. | 2.062,73 Km | 37 | 719 |
| 10 | budi N. | 2.003,27 Km | 71 | 706 |
| 11 | Mohamad M. | 1.940,78 Km | 53 | 701 |
| 12 | Hardiansyah I. | 1.774,00 Km | 57 | 615 |
| 13 | Awaluddin R. | 1.735,86 Km | 62 | 583 |
| 14 | Arif S. | 1.683,29 Km | 60 | 568 |
| 15 | Chandra L. | 1.488,60 Km | 24 | 530 |
| 16 | Sapto S. | 1.413,58 Km | 39 | 498 |
| 17 | Saypul B. | 1.327,79 Km | 31 | 455 |
| 18 | Muhamad S. | 1.220,71 Km | 21 | 411 |
| 19 | nanda A. | 1.170,95 Km | 28 | 438 |
| 20 | Satria A. | 1.163,32 Km | 29 | 387 |
| 21 | Christianto Adhy N. | 1.125,23 Km | 21 | 407 |
| 22 | Muh Akbar K. | 1.118,44 Km | 17 | 413 |
| 23 | M. H. | 840,99 Km | 15 | 287 |
| 24 | Asep A. | 829,12 Km | 40 | 276 |
| 25 | Rivailee R. | 823,09 Km | 27 | 284 |
| 26 | Indra R. | 651,19 Km | 8 | 217 |
| 27 | Dewa Barata S. | 605,41 Km | 12 | 222 |
| 28 | Mu G. | 595,53 Km | 16 | 212 |
| 29 | Rangga A. | 577,23 Km | 12 | 192 |
| 30 | Yudistira W. | 536,33 Km | 9 | 190 |
| 31 | Rafif F. | 522,84 Km | 9 | 207 |
| 32 | Priyanto P. | 496,67 Km | 58 | 170 |
| 33 | Pradana I. | 487,11 Km | 44 | 162 |
| 34 | Harold K. | 435,81 Km | 8 | 145 |
| 35 | Cipta P. | 413,38 Km | 11 | 164 |
| 36 | Imam Fauzi A. | 403,36 Km | 9 | 134 |
| 37 | Yoga Yuniar B. | 382,49 Km | 40 | 151 |
| 38 | Fernanda M. | 365,36 Km | 5 | 121 |
| 39 | Dion S. | 347,29 Km | 9 | 127 |
| 40 | Affan D. | 333,59 Km | 5 | 111 |
| 41 | Fedly N. | 308,22 Km | 5 | 102 |
| 42 | Ana Y. | 294,83 Km | 11 | 98 |
| 43 | Salbima A. | 276,12 Km | 5 | 92 |
| 44 | IMAMMUDIN A. | 265,33 Km | 3 | 88 |
| 45 | Abdurrahman S. | 255,82 Km | 7 | 85 |
| 46 | Dramawan W. | 255,75 Km | 9 | 85 |
| 47 | Esty P. | 248,06 Km | 6 | 116 |
| 48 | Diego A. | 229,42 Km | 5 | 76 |
| 49 | Chokanostra #. | 219,49 Km | 31 | 75 |
| 50 | Tommy S. | 211,71 Km | 3 | 70 |
| 51 | Chiko T. | 208,98 Km | 6 | 87 |
| 52 | Yulius H. | 201,69 Km | 7 | 100 |
| 53 | Dito Zaki F. | 192,51 Km | 8 | 64 |
| 54 | Miq A. | 187,39 Km | 37 | 62 |
| 55 | sarjono ๐ฒ. | 184,78 Km | 3 | 95 |
| 56 | Imhaf M. | 166,19 Km | 4 | 81 |
| 57 | Akhyar S. | 159,63 Km | 4 | 53 |
| 58 | Yanuar G. | 157,85 Km | 7 | 83 |
| 59 | Andius W. | 152,42 Km | 8 | 50 |
| 60 | BearMetaL ส. | 138,23 Km | 3 | 46 |
| 61 | Lutfi G. | 137,84 Km | 4 | 45 |
| 62 | Firyallita T. | 135,74 Km | 8 | 45 |
| 63 | Feb S. | 125,55 Km | 4 | 41 |
| 64 | Yunior P. | 114,05 Km | 5 | 38 |
| 65 | Sigit P. | 112,79 Km | 10 | 42 |
| 66 | nias U. | 81,26 Km | 5 | 27 |
| 67 | Hafizh Nur M. | 66,84 Km | 7 | 22 |
| 68 | Naive M. | 60,80 Km | 4 | 20 |
| 69 | rossevelt M. | 60,30 Km | 1 | 20 |
| 70 | Benny K. | 55,80 Km | 2 | 18 |
| 71 | reza A. | 53,45 Km | 2 | 17 |
| 72 | Jody I. | 49,17 Km | 3 | 16 |
| 73 | Fajri Y. | 48,65 Km | 2 | 16 |
| 74 | Ferdi R. | 43,49 Km | 2 | 14 |
| 75 | Nisrina A. | 41,49 Km | 3 | 19 |
| 76 | bobby H. | 40,75 Km | 1 | 26 |
| 77 | Dhea K. | 38,01 Km | 2 | 24 |
| 78 | yatphew .. | 35,97 Km | 2 | 11 |
| 79 | Yumna G. | 32,40 Km | 1 | 20 |
| 80 | Annisa A. | 31,53 Km | 4 | 10 |
| 81 | Vicky A. | 29,27 Km | 1 | 9 |
| 82 | Su R. | 23,12 Km | 1 | 7 |
| 83 | Ilham A. | 22,67 Km | 1 | 7 |
| 84 | Muhammad Hisyam H. | 20,26 Km | 1 | 6 |
| 85 | Dwi K. | 19,81 Km | 1 | 6 |
| 86 | Ariyel N. | 17,39 Km | 1 | 5 |
| 87 | Ila N. | 17,08 Km | 2 | 5 |
| 88 | Ferdy M. | 15,57 Km | 1 | 5 |
| 89 | aghniaelfath .. | 9,16 Km | 1 | 3 |
| 90 | Shi L. | 8,58 Km | 1 | 2 |
TOTAL KM GOWES 63.324 KM
Data di update setiap Pukul 14.00 dan 22.00, data leaderboard website ini diambil dari recent activity di group strava
Perbukitan Patiayam
Kudus, Jawa Tengah
Perbukitan Patiayam merupakan kawasan yang penting karena memiliki salah satu situs purbakala terlengkap dengan temuan sebanyak 1.500 fosil. Namun, dengan luas 2.902,2 hektar, kurang lebih 95% kawasan perbukitan ini cenderung tandus dan kering.
Oleh karena itu, Siap Darling yang diinisiasi oleh Bakti Lingkungan Djarum Foundation memilih untuk menghijaukan kembali kawasan ini dengan penanaman bibit pohon. Harapannya, dengan penanaman pohon dapat memulihkan kondisi Perbukitan Patiayam dan kembali hijau ditumbuhi pohon-pohon rindang.
#46un0110 CLBK Ride : MTB GOWES TO HAMBALANG ๐ดโฐ๏ธ๐ณ๐ฅ๐ซ๐ฏ๐ Setelah mungkin lebih dari 69 purnama hadi...
@ 46unawan
GOCAPAN (Gowes Cari Sarapan) ๐Harapan Indah @siapdarling #oaot2025 #oneactiononetree2025 #...
@ sholehmuhamad74
Yukk jadikan gerakmu bermanfaat untuk diri dan bumi ๐๐ Selamat memperingati hari ๐ณโ๏ธ๐ฒ๐gerakan se...
@ mu_ghista
Gobar MBMA ABG BEKASI ๐๐ผ๐๐ผ๐๐ผ Apa itu #OneActionOneTree? One Action One Tree adalah gerakan yang...
@ mu_ghista
Hai Bukit akan aku daki setelah musim hujan berakhir ๐๐ผ๐๐ผ โOne Action One Tree โ Dengan mempostin...
@ ayuki_sang
Ada yg tau ini buah apa dan nama pohonya apa ? โOne Action One Tree โ Dengan memposting 1 foto...
@ ayuki_sang
Begini cara ikutan nanem pohonnya di #siapdarling ya gaes, yuk ikutan tanam pohon kebikean. Day...
@ mohamadmiradi
Apa itu #OneActionOneTree? One Action One Tree adalah gerakan yang mengajak teman-teman untuk menja...
@ mu_ghista