57207
BIBIT POHON TERKUMPUL
| Rank | Athlete | Distance | Rides | Planting |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamikaze Ghost ๐ฎ. | 5.965,63 Km | 118 | 2,109 |
| 2 | Amar F. | 4.721,91 Km | 88 | 1,699 |
| 3 | Darren B. | 3.652,95 Km | 72 | 1,266 |
| 4 | Muchlis S. | 3.330,96 Km | 65 | 1,184 |
| 5 | ๐บ๐๐๐_๐จ๐๐ ๐ซ. | 2.851,34 Km | 51 | 1,002 |
| 6 | Novi A. | 2.651,73 Km | 57 | 936 |
| 7 | Nesin M. | 2.443,79 Km | 77 | 837 |
| 8 | GUNawan M. | 2.420,58 Km | 47 | 883 |
| 9 | Mohamad M. | 2.172,42 Km | 56 | 779 |
| 10 | Dandy Erfrida P. | 2.144,75 Km | 40 | 747 |
| 11 | budi N. | 2.105,98 Km | 73 | 740 |
| 12 | Awaluddin R. | 1.957,89 Km | 66 | 657 |
| 13 | Hardiansyah I. | 1.866,34 Km | 63 | 645 |
| 14 | Arif S. | 1.706,07 Km | 61 | 576 |
| 15 | Chandra L. | 1.574,73 Km | 26 | 558 |
| 16 | Sapto S. | 1.487,71 Km | 41 | 523 |
| 17 | Muhamad S. | 1.344,46 Km | 23 | 453 |
| 18 | Saypul B. | 1.327,79 Km | 31 | 455 |
| 19 | Satria A. | 1.261,22 Km | 32 | 420 |
| 20 | nanda A. | 1.254,50 Km | 31 | 466 |
| 21 | Muh Akbar K. | 1.169,37 Km | 18 | 430 |
| 22 | Christianto Adhy N. | 1.168,25 Km | 22 | 422 |
| 23 | Asep A. | 910,81 Km | 44 | 303 |
| 24 | Indra R. | 877,37 Km | 9 | 292 |
| 25 | M. H. | 840,99 Km | 15 | 287 |
| 26 | Rivailee R. | 823,09 Km | 27 | 284 |
| 27 | Rangga A. | 665,94 Km | 13 | 221 |
| 28 | Mu G. | 637,05 Km | 17 | 225 |
| 29 | Cipta P. | 625,79 Km | 12 | 235 |
| 30 | Dewa Barata S. | 605,41 Km | 12 | 222 |
| 31 | Rafif F. | 604,43 Km | 11 | 234 |
| 32 | Yudistira W. | 579,23 Km | 10 | 204 |
| 33 | Fernanda M. | 535,79 Km | 6 | 178 |
| 34 | Priyanto P. | 526,21 Km | 65 | 180 |
| 35 | Pradana I. | 516,20 Km | 50 | 172 |
| 36 | Imam Fauzi A. | 487,55 Km | 12 | 162 |
| 37 | Yoga Yuniar B. | 452,36 Km | 45 | 174 |
| 38 | Harold K. | 435,81 Km | 8 | 145 |
| 39 | Esty P. | 355,54 Km | 7 | 152 |
| 40 | Dion S. | 347,29 Km | 9 | 127 |
| 41 | Ana Y. | 342,41 Km | 13 | 114 |
| 42 | Affan D. | 340,71 Km | 6 | 113 |
| 43 | Fedly N. | 308,22 Km | 5 | 102 |
| 44 | Salbima A. | 276,12 Km | 5 | 92 |
| 45 | IMAMMUDIN A. | 265,33 Km | 3 | 88 |
| 46 | Chokanostra #. | 259,89 Km | 36 | 89 |
| 47 | Abdurrahman S. | 255,82 Km | 7 | 85 |
| 48 | Dramawan W. | 255,75 Km | 9 | 85 |
| 49 | Diego A. | 229,42 Km | 5 | 76 |
| 50 | Imhaf M. | 225,29 Km | 5 | 101 |
| 51 | Tommy S. | 211,71 Km | 3 | 70 |
| 52 | Chiko T. | 208,98 Km | 6 | 87 |
| 53 | Yulius H. | 201,69 Km | 7 | 100 |
| 54 | Dito Zaki F. | 194,81 Km | 9 | 64 |
| 55 | Benny K. | 193,10 Km | 4 | 64 |
| 56 | Miq A. | 187,39 Km | 37 | 62 |
| 57 | sarjono ๐ฒ. | 184,78 Km | 3 | 95 |
| 58 | Anggi N. | 181,82 Km | 4 | 60 |
| 59 | Firyallita T. | 161,24 Km | 9 | 53 |
| 60 | Akhyar S. | 159,63 Km | 4 | 53 |
| 61 | Yanuar G. | 157,85 Km | 7 | 83 |
| 62 | Andius W. | 152,42 Km | 8 | 50 |
| 63 | BearMetaL ส. | 138,23 Km | 3 | 46 |
| 64 | Lutfi G. | 137,84 Km | 4 | 45 |
| 65 | Sigit P. | 128,29 Km | 11 | 47 |
| 66 | Feb S. | 125,55 Km | 4 | 41 |
| 67 | Yunior P. | 114,05 Km | 5 | 38 |
| 68 | nias U. | 81,26 Km | 5 | 27 |
| 69 | Jody I. | 74,70 Km | 5 | 24 |
| 70 | Hafizh Nur M. | 66,84 Km | 7 | 22 |
| 71 | Naive M. | 60,80 Km | 4 | 20 |
| 72 | rossevelt M. | 60,30 Km | 1 | 20 |
| 73 | reza A. | 53,45 Km | 2 | 17 |
| 74 | Fajri Y. | 48,65 Km | 2 | 16 |
| 75 | Vicky A. | 46,41 Km | 4 | 15 |
| 76 | Nisrina A. | 44,82 Km | 4 | 20 |
| 77 | yatphew .. | 43,63 Km | 3 | 14 |
| 78 | Ferdi R. | 43,49 Km | 2 | 14 |
| 79 | bobby H. | 40,75 Km | 1 | 26 |
| 80 | Dhea K. | 38,01 Km | 2 | 24 |
| 81 | Yumna G. | 32,40 Km | 1 | 20 |
| 82 | Annisa A. | 31,53 Km | 4 | 10 |
| 83 | Shi L. | 24,27 Km | 2 | 8 |
| 84 | Su R. | 23,12 Km | 1 | 7 |
| 85 | Ilham A. | 22,67 Km | 1 | 7 |
| 86 | Muhammad Hisyam H. | 20,26 Km | 1 | 6 |
| 87 | Dwi K. | 19,81 Km | 1 | 6 |
| 88 | Ariyel N. | 17,39 Km | 1 | 5 |
| 89 | Ila N. | 17,08 Km | 2 | 5 |
| 90 | Ferdy M. | 15,57 Km | 1 | 5 |
| 91 | aghniaelfath .. | 9,16 Km | 1 | 3 |
TOTAL KM GOWES 67.941 KM
Data di update setiap Pukul 14.00 dan 22.00, data leaderboard website ini diambil dari recent activity di group strava
Perbukitan Patiayam
Kudus, Jawa Tengah
Perbukitan Patiayam merupakan kawasan yang penting karena memiliki salah satu situs purbakala terlengkap dengan temuan sebanyak 1.500 fosil. Namun, dengan luas 2.902,2 hektar, kurang lebih 95% kawasan perbukitan ini cenderung tandus dan kering.
Oleh karena itu, Siap Darling yang diinisiasi oleh Bakti Lingkungan Djarum Foundation memilih untuk menghijaukan kembali kawasan ini dengan penanaman bibit pohon. Harapannya, dengan penanaman pohon dapat memulihkan kondisi Perbukitan Patiayam dan kembali hijau ditumbuhi pohon-pohon rindang.
Latepost Aksi kegiatan @siapdarling siap sadar lingkungan dengan menanam pohon di puncak bukit se...
@ sofiyan.s
Latepost @ranksports_kudus @buditjap12 ngeri wa ntuk sepatu ๐ @siapdarling #OAOT2025 #AksiD...
@ sofiyan.s
Latepost Lari bareng @pcpmkotakudus @siapdarling #OAOT2025 #AksiDarlingMedsos2025 ๐ท @r2_pho...
@ sofiyan.s
Latepost @ranksports_kudus @siapdarling #OAOT2025 #AksiDarlingMedsos2025
@ sofiyan.s
Latepost @and1sportkudus_ Run @siapdarling #OAOT2025 #AksiDarlingMedsos2025
@ sofiyan.s
Latepost MaxiRun @siapdarling #OAOT2025 #AksiDarlingMedsos2025
@ sofiyan.s
โSetiap putaran pedal, kilometer terkumpul! Kilometer demi kilometer, target makin dekat! Gowes,...
@ sholehmuhamad74
Gowes, karena hidup itu bergerak Pedal kuat, semangat tak berhenti Gowes pagi, energi sepanjang ha...
@ sholehmuhamad74